AXISCADES - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | SELL | HINDUSTHAN INFRASTRUCTURE | 267416 | 1043.85 |
| 06/08/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 217151 | 534.61 |
| 06/08/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 217151 | 534.3 |
| 18/06/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 224599 | 581.94 |
| 18/06/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 224599 | 582.03 |
| 13/09/2022 | SELL | BISHWANATH PRASAD AGRAWAL | 201297 | 165.28 |
| 24/12/2021 | SELL | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 213466 | 109.15 |
| 24/12/2021 | BUY | ALPHA LEON ENTERPRISES LLP | 196449 | 106.81 |
| 11/02/2021 | SELL | PUSHPA POONAMCHAND JAIN | 200000 | 52.0 |
| 02/08/2019 | BUY | MANJU ARVIND KUMAR KOTHARI | 250000 | 64.68 |
| 07/12/2017 | BUY | MASTER PORTFOLIO SERVICES LTD - VALLUM INDIA DISCOVERY SCHE | 195229 | 153.22 |
| 29/03/2017 | SELL | SUMER CHAND AND COMPANY LLP | 197312 | 163.65 |
| 29/03/2017 | BUY | ROHITASAVA CHAND | 197312 | 163.65 |
| 30/03/2015 | SELL | ARUNA ANANT DESAI | 136111 | 329.84 |
| 30/03/2015 | BUY | ARUNA ANANT DESAI | 130580 | 330.63 |
| 26/03/2015 | SELL | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 148947 | 288.1 |
| 26/03/2015 | BUY | RIKEEN P DALAL HUF | 255000 | 295.45 |
| 26/03/2015 | BUY | AJAY ASSET MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 147447 | 288.64 |
| 25/03/2015 | SELL | YUKTI SECURITIES PRIVATE LIMITED | 380000 | 251.39 |
| 25/03/2015 | SELL | JUPITER CAPITAL PRIVATE LIMITED | 145000 | 250.87 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading