ASIANENE - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 259185 | 353.07 |
| 08/09/2025 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 233434 | 352.35 |
| 27/06/2024 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 1000 | 324.75 |
| 27/06/2024 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 221000 | 322.87 |
| 07/06/2024 | SELL | RASHI FINCORP LTD | 300000 | 274.11 |
| 07/06/2024 | BUY | RASHI ENTERPRISES | 300000 | 274.11 |
| 06/12/2023 | SELL | APT REAL ESTATES PVT LTD. | 350000 | 246.0 |
| 06/12/2023 | BUY | RASHI FINCORP LTD | 350000 | 246.01 |
| 18/10/2023 | SELL | APT AGROTECH INDUSTRIES PVT LTD | 250000 | 190.2 |
| 18/10/2023 | BUY | APT REAL ESTATES PVT LTD. | 250000 | 190.27 |
| 30/06/2023 | BUY | RASHI FINCORP LTD | 200000 | 144.37 |
| 05/06/2023 | SELL | KUNJ ENTERPRISE | 192047 | 113.26 |
| 05/06/2023 | BUY | SANJAY VINODCHANDRA BHAGAT | 200000 | 113.27 |
| 01/06/2023 | SELL | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 252500 | 107.81 |
| 01/06/2023 | BUY | PRITHVI SANJAY BHAGAT | 300000 | 107.74 |
| 28/03/2023 | BUY | OILMAX ENERGY PRIVATE LIMITED | 214160 | 99.4 |
| 23/03/2023 | BUY | OILMAX ENERGY PRIVATE LIMITED | 221831 | 104.84 |
| 20/03/2023 | BUY | HARIT EXPORTS LIMITED | 305657 | 89.1 |
| 09/03/2023 | BUY | PRASOON HARSHAD BHATT | 200000 | 85.05 |
| 08/03/2023 | SELL | SAMMYS DREAMLAND CO PRIVATE LIMITED | 191083 | 84.08 |
| 08/03/2023 | SELL | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 211760 | 83.05 |
| 08/03/2023 | BUY | MUDUPULAVEMULA SURENDRANADHA REDDY | 211760 | 82.23 |
| 06/03/2023 | SELL | SAMMYS DREAMLAND CO PRIVATE LIMITED | 199106 | 78.98 |
| 06/03/2023 | BUY | HARIT EXPORTS LIMITED | 625000 | 79.1 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading