ARROWGREEN - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | BUY | PATEL RISHIL SHILPAN | 111513 | 434.57 |
| 24/10/2025 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 105600 | 640.35 |
| 24/10/2025 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 105600 | 639.53 |
| 07/11/2024 | BUY | TARUN SURESH JAIN | 77000 | 1066.87 |
| 06/08/2024 | SELL | PATEL RISHIL SHILPAN | 150000 | 878.57 |
| 06/08/2024 | SELL | NEIL S PATEL | 129538 | 946.03 |
| 06/08/2024 | SELL | HRTI PRIVATE LIMITED | 125097 | 918.91 |
| 06/08/2024 | SELL | AAKRAYA RESEARCH LLP | 100526 | 926.62 |
| 06/08/2024 | BUY | HRTI PRIVATE LIMITED | 116618 | 916.49 |
| 06/08/2024 | BUY | AAKRAYA RESEARCH LLP | 100526 | 926.0 |
| 05/08/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 87054 | 912.02 |
| 05/08/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 86478 | 910.64 |
| 31/07/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 100852 | 755.95 |
| 31/07/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 100852 | 756.33 |
| 30/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 109022 | 611.96 |
| 30/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 109022 | 611.25 |
| 29/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 107752 | 571.76 |
| 29/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 107752 | 571.66 |
| 06/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 114124 | 562.8 |
| 06/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 114124 | 563.45 |
| 03/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 128773 | 527.66 |
| 03/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 128773 | 527.52 |
| 02/05/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 104095 | 484.47 |
| 02/05/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 104095 | 485.43 |
| 01/02/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 94658 | 467.36 |
| 01/02/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 94658 | 466.76 |
| 10/11/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 87772 | 445.73 |
| 10/11/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 87772 | 445.56 |
| 30/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 118127 | 471.1 |
| 30/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 118127 | 471.16 |
| 20/10/2023 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 94163 | 444.03 |
| 20/10/2023 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 94163 | 441.34 |
| 12/06/2018 | SELL | VIMAL JAIN | 71706 | 147.5 |
| 12/06/2018 | SELL | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | 122195 | 159.22 |
| 12/06/2018 | BUY | BP FINTRADE PRIVATE LIMITED | 122195 | 147.5 |
| 06/10/2017 | SELL | VISA CAPITAL PARTNERS | 74291 | 527.31 |
| 27/06/2017 | SELL | RISHIL S PATEL | 100000 | 530.0 |
| 27/06/2017 | SELL | PATEL SHILPAN PRAVIN | 100000 | 530.0 |
| 27/06/2017 | SELL | PATEL JIGISHA SHILPAN | 200000 | 530.0 |
| 27/06/2017 | SELL | NEIL S PATEL | 100000 | 530.0 |
| 27/06/2017 | BUY | DSP BLACKROCK MUTUAL FUND | 471698 | 530.0 |
| 23/12/2016 | SELL | VISA CAPITAL PARTNERS | 1608 | 484.0 |
| 23/12/2016 | SELL | PATEL SHILPAN PRAVIN | 150000 | 480.0 |
| 23/12/2016 | BUY | VISA CAPITAL PARTNERS | 139431 | 480.0 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading