ALMONDZ - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | SELL | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | 1100000 | 13.45 |
| 25/03/2026 | BUY | STELLANT SECURITIES (INDIA) LIMITED | 1100000 | 13.45 |
| 18/03/2026 | SELL | MANGALA SUBHASH RATHOD | 1100000 | 14.63 |
| 18/03/2026 | BUY | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | 1100000 | 14.63 |
| 13/03/2026 | SELL | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | 1360316 | 13.69 |
| 07/01/2025 | SELL | DILIPKUMAR VISHINDAS LAKHI | 1631681 | 33.08 |
| 11/07/2024 | SELL | NAVIN KUMAR GUPTA | 314879 | 144.33 |
| 11/07/2024 | BUY | INFRONT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | 400000 | 145.74 |
| 26/06/2024 | SELL | NAVIN KUMAR GUPTA | 600 | 136.96 |
| 26/06/2024 | BUY | NAVIN KUMAR GUPTA | 147084 | 141.0 |
| 11/06/2024 | BUY | SUBHASH P RATHOD | 293000 | 129.45 |
| 10/06/2024 | BUY | SUBHASH P RATHOD | 179263 | 118.44 |
| 15/05/2024 | SELL | VEENA GASES & CHEMICALS PRIVATE LIMITED | 170899 | 115.0 |
| 15/05/2024 | SELL | PARMEET KAUR | 200000 | 115.0 |
| 15/05/2024 | BUY | SUBHASH PHOOTARMAL RATHOD | 220000 | 114.92 |
| 15/05/2024 | BUY | MANGALA SUBHASH RATHOD | 175000 | 115.0 |
| 10/01/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 278874 | 126.88 |
| 10/01/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 209456 | 130.56 |
| 09/01/2024 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 137760 | 139.11 |
| 09/01/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 397140 | 138.0 |
| 09/01/2024 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 47025 | 137.35 |
| 09/01/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 446392 | 139.12 |
| 08/01/2024 | SELL | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 46500 | 140.24 |
| 08/01/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 117861 | 143.31 |
| 08/01/2024 | SELL | JAINAM BROKING LIMITED | 163060 | 148.17 |
| 08/01/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 1645331 | 144.47 |
| 08/01/2024 | SELL | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 168291 | 146.5 |
| 08/01/2024 | BUY | RAMDOOT REALTORS PVT LTD | 228350 | 141.58 |
| 08/01/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 175025 | 144.25 |
| 08/01/2024 | BUY | JAINAM BROKING LIMITED | 166239 | 145.79 |
| 08/01/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 2379813 | 145.45 |
| 08/01/2024 | BUY | ACHINTYA SECURITIES PRIVATE LIMITED | 160291 | 145.3 |
| 05/01/2024 | SELL | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 75991 | 137.28 |
| 05/01/2024 | SELL | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 186345 | 124.85 |
| 05/01/2024 | SELL | CRONY VYAPAR PVT LTD | 328772 | 136.92 |
| 05/01/2024 | BUY | PARTH INFIN BROKERS PVT LTD | 206088 | 135.32 |
| 05/01/2024 | BUY | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | 186345 | 124.95 |
| 05/01/2024 | BUY | CRONY VYAPAR PVT LTD | 453622 | 135.83 |
| 20/12/2023 | SELL | SUBHASH S JOGANI HUF | 75000 | 88.94 |
| 20/12/2023 | BUY | SUBHASH S JOGANI HUF | 151286 | 92.12 |
| 17/08/2023 | BUY | COPTHALL MAURITIUS INVESTMENT LIMITED | 196000 | 94.7 |
| 28/11/2017 | SELL | VIKRAMADITYA SINGH | 165551 | 32.93 |
| 28/11/2017 | BUY | VIKRAMADITYA SINGH | 165551 | 32.38 |
| 30/08/2017 | SELL | NAVJEET SINGH SOBTI | 800000 | 26.5 |
| 30/08/2017 | BUY | AVONMORE CAPITAL & MANAGEMENT SERVICES LIMITED | 800000 | 26.5 |
| 17/11/2014 | SELL | ANKUR-CHOPRA | 170743 | 17.05 |
| 17/11/2014 | BUY | ANKUR-CHOPRA | 208154 | 16.71 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading