AARVI - Historical Bulk/Block Deals
| Trade Date | Type | Client Name | Quantity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | SELL | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 147241 | 120.53 |
| 13/08/2025 | SELL | AMIT KUMAR JAIN HUF | 151420 | 119.96 |
| 13/08/2025 | BUY | NEO APEX SHARE BROKING SERVICES LLP | 147241 | 119.9 |
| 13/08/2025 | BUY | AMIT KUMAR JAIN HUF | 169374 | 120.03 |
| 15/04/2024 | SELL | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 75270 | 176.85 |
| 15/04/2024 | BUY | NK SECURITIES RESEARCH PRIVATE LIMITED | 75270 | 176.64 |
| 27/12/2021 | BUY | L7 HITECH PRIVATE LIMITED | 77004 | 94.75 |
| 13/12/2021 | BUY | KATTHUPUTHUR RAMASUBRAMANIAN KARTHIKEYAN | 100000 | 85.04 |
| 26/05/2021 | SELL | GITA KIRTI AMBANI | 304976 | 69.99 |
| 25/05/2021 | SELL | GITA KIRTI AMBANI | 82000 | 57.57 |
| 30/12/2020 | SELL | GITA KIRTI AMBANI | 180100 | 54.6 |
| 08/11/2017 | SELL | MAYUR DESAI | 134000 | 70.57 |
| 08/11/2017 | BUY | ANOOP JAIN HUF | 94000 | 70.63 |
| 06/10/2017 | BUY | GITA KIRTI AMBANI | 110000 | 55.27 |
| 05/10/2017 | SELL | KEWALCHAND MOTILAL JAIN HUF | 116000 | 55.27 |
| 05/10/2017 | SELL | JAIN PRAVINKUMAR DEVICHAND | 116000 | 55.5 |
| 05/10/2017 | SELL | ECAP EQUITIES LIMITED | 84000 | 54.54 |
My Cockpit
Help
Markets
FO Analysis
Interactive Charts
Misc Charts
Customizable Tools
Patterns, Divergence, Calculators
BackTesting Tools
EOD Analysis Tools
Live Options Analysis
Technical Workshops
AutoPilot - Trading